4pcs Rear Ceramic Brake Pads Set fit for Lincoln Continental 2017-2020/MKC 2015-2019 16419592
Rear Premium Brake Pads Kit
Application:
| Make&Model | Year | Note |
|---|---|---|
| fit for Ford Edge | 2015 - 2018 | All Trim Levels Rear |
| fit for Ford Edge | 2019 | SE, SEL, Titanium; 2.0L Rear |
| fit for Ford Edge | 2019 - 2021 | ST; 2.7L; Except Red Calipers Rear |
| fit for Ford Edge | 2020 | SE, SEL, ST-Line, Titanium; 2.0L Rear |
| fit for Ford Edge | 2021 | SE, SEL, Titanium; 2.0L Rear |
| fit for Ford Edge | 2022 - 2024 | All Trim Levels Rear |
| fit for Ford Escape | 2017 - 2019 | All Trim Levels Rear |
| fit for Ford Fusion | 2013 | All Trim Levels Rear |
| fit for Ford Fusion | 2014 | Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L, 1.6L, 2.0L, 2.5L |
| fit for Ford Fusion | 2015 - 2017 | All Trim Levels Rear |
| fit for Ford Fusion | 2018 | Energi Platinum, Energi Titanium, Platinum, S, SE, Sport, Titanium | 1.5L, 2.0L, 2.5L, 2.7L |
| fit for Ford Fusion | 2019 - 2020 | All Trim Levels Rear |
| fit for Ford Police Responder Hybrid | 2019 - 2020 | All Trim Levels Rear |
| fit for Ford SSV Plug-In Hybrid | 2019 - 2020 | All Trim Levels Rear |
| fit for Lincoln Continental | 2017 - 2020 | All Trim Levels Rear |
| fit for Lincoln MKC | 2015 - 2019 | All Trim Levels Rear |
| fit for Lincoln MKX | 2016 - 2018 | All Trim Levels Rear |
| fit for Lincoln MKZ | 2013 - 2020 | All Trim Levels Rear |
| fit for Lincoln Nautilus | 2019 - 2023 | All Trim Levels Rear |
OE/Part number:
D1665,P-1665,1665,P1665
Specification:
| Installation position | Rear Dirver & Passenger Side |
| Condition | New |
| Backing Material | Steel |
| Pad Material | NAO Ceramic |
| Pad Shims Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Mounting bolt | No |
| Lubricant Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | No |
| Inner Pad Width(mm) | 123.2 (±0.3) |
| Inner Pad Height(mm) | 53 (±0.3) |
| Inner Pad Thickness(mm) | 14.4 (-0.5) |
| Outer Pad Width(mm) | 112.1 (±0.3) |
| Outer Pad Height(mm) | 48.4 (±0.3) |
| Outer Pad Thickness(mm) | 14.7 (-0.5) |
| Packaging Type | Box |
| Fitment | Direct Replacement |
* Products manufactured under an IATF 16949 quality management system
✔ AMECA- and NSF-tested brake pad solutions fit for the U.S. aftermarket
✔ Quality-checked components fit for consistent braking performance
✔ Designed fit for reliable aftermarket replacement applications
Package included:
4x- Rear Brake Pads
Features:
● Heat dissipation cuts thermal fade fit for stable braking
● Ceramic formula resists thermal fade
● Multi-layer shims reduce squeaking
● Shorter stopping distance in emergencies
Notice:
● Please confirm your vehicle condition and OE number before placing an order!
● Please note that this is an after-sales part, not an original part.
● New installed, if noise, it takes hundreds of miles to run in.
● If shaking, usually not installed correctly, try to instal again
● We suggest that you seek professional installation to avoid unnecessary trouble.
a. Notice
1. California Prop 65 Warning
2. Authority ID:MXR02FXSY(Very important, please do not delete)