2x Front Lower Rearward Control Arm with Ball Joint Fit for Mercedes-Benz CLS550 CLS400 E250 E350 56795619

SKU: GT-56795619
  • Sale
  • $118.56
  • Regular price $136.34
Tax is calculated at next step but shipping is free.



OE Number:

212 330 19 11, 2123301911, A 212 330 19 11, A2123301911

CMS101396, RK622443, 524-512

Will Fit Following Models:

Mercedes CLS400 2015-2017

Mercedes CLS550 2012-2018

Mercedes E250 2014-2016

Mercedes E350 2010-2016

Mercedes E400 2015-2016

Mercedes E550 2010-2016

2018 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2017 Mercedes-Benz CLS400 4Matic 3.0L V6 - Gas

2017 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2016 Mercedes-Benz CLS400 4Matic 3.0L V6 - Gas

2016 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2016 Mercedes-Benz E250 Bluetec 4Matic 2.1L L4 - Diesel

2016 Mercedes-Benz E350 4Matic 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas

2015 Mercedes-Benz CLS400 4Matic 3.0L V6 - Gas

2015 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2015 Mercedes-Benz E250 Bluetec 4Matic 2.1L L4 - Diesel

2015 Mercedes-Benz E350 4Matic 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas

2014 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2014 Mercedes-Benz E250 Bluetec 4Matic 2.1L L4 - Diesel

2014 Mercedes-Benz E350 4Matic 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas

2014 Mercedes-Benz E550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2013 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2013 Mercedes-Benz E350 4Matic 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas

2013 Mercedes-Benz E550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2012 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2012 Mercedes-Benz E350 4Matic 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas

2012 Mercedes-Benz E550 4Matic 4.7L V8 - Gas

2011 Mercedes-Benz E350 4Matic 3.5L V6 - Gas

2011 Mercedes-Benz E550 4Matic 5.5L V8 - Gas

2010 Mercedes-Benz E350 4Matic 3.5L V6 - Gas

2010 Mercedes-Benz E550 4Matic 5.5L V8 - Gas

Note: It fits the model with AWD (Alll Wheel Drive)

Note: Please compare your item carefully with photo and OE Number to avoid mistake!!!

Package Includes:

1x Front Left Lower Rearward Control Arm 

1x Front Right Lower Rearward Control Arm 

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)