A/C Compressor with Clutch 5-Groove Pulley Fits for Mercedes-Benz C43 AMG GLC43 AMG Sprinter 3500 97030362

SKU: GT-97030362
  • Sale
  • Regular price $288.29
Tax is calculated at next step but shipping is free.



OE Number:

000 830 32 02, 0008303202, A 000 830 32 02, A0008303202

003 830 20 60, 0038302060, A 003 830 20 60, A0038302060

000 830 71 00, 0008307100, A 000 830 71 00, A0008307100

000 830 37 02, 0008303702, A 000 830 37 02, A0008303702

890749

 

Will Fit Following Models:

Mercedes-Benz C400 W205 2015 V6 3.0L

Mercedes-Benz C43 AMG W205 2017 V6 3.0L Heavy Duty

Mercedes-Benz C43 AMG W205 2019-2021 V6 3.0L Heavy Duty

Mercedes-Benz C450 AMG W205 2016 V6 3.0L

Mercedes-Benz E400 W213 2018 V6 3.0L

Mercedes-Benz E43 AMG W213 2017-2018 V6 3.0L

Mercedes-Benz E450 W213 2019 V6 3.0L 4Matic, Base

Mercedes-Benz E450 W213 2020 V6 3.0L

Mercedes-Benz GL450 X166 2016 V6 3.0L

Mercedes-Benz GL550 X166 2016 V8 4.7L

Mercedes-Benz GLC43 AMG X253 2020 V6 3.0L 4Matic, Heavy Duty

Mercedes-Benz GLC43 AMG X253 2017-2019 V6 3.0L Heavy Duty

Mercedes-Benz GLC43 AMG X253 2021-2022 V6 3.0L Heavy Duty

Mercedes-Benz GLE300d W166 2016-2017 L4 2.1L

Mercedes-Benz GLE350 W166 2016-2018 V6 3.5L

Mercedes-Benz GLE400 W166 2016-2017 V6 3.0L

Mercedes-Benz GLE400 V167 2019 V6 3.0L

Mercedes-Benz GLE43 AMG W166/V167 2017-2019 V6 3.0L

Mercedes-Benz GLE450 AMG W166 2016 V6 3.0L

Mercedes-Benz GLS450 X166/X167 2017-2019 V6 3.0L

Mercedes-Benz GLS550 X166/X167 2017-2019 V8 4.7L

Mercedes-Benz Maybach S550 / 2017 V8 4.7L

Mercedes-Benz Metris / 2016-2020 L4 2.0L To 04/27/2020, Auxiliary A/C

Mercedes-Benz S550 C217 2016-2017 V8 4.7L

Mercedes-Benz S63 AMG C217 2016-2017 V8 5.5L

Mercedes-Benz S65 AMG C217 2017 V12 6.0L To 09/02/2016

Mercedes-Benz Sprinter 2500 NCV3 2020-2021 L4 2.1L

Mercedes-Benz Sprinter 3500 NCV3 2020-2021 L4 2.1L

Mercedes-Benz Sprinter 3500XD NCV3 2020-2021 L4 2.1L

Note: Please compare your item carefully with photo and OE Number to avoid mistake!!!

 

Package Includes:

1x A/C Compressor with Clutch 5-Groove Pulley

 

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)