Oxygen Sensor O2 2x Set fit for Chevrolet Express 1500/2500/3500 1996-2002 234-4018 69904153
OEM: 234-4018
| Make | Model | Year | Engine | Upstream/Downstream |
| fit for BUICK | fit for CENTURY | 1997-2000 | V6-3.1 | Upstream |
| fit for SKYLARK | 1997-1998 | |||
| fit for LESABRE | 1997-2003 | V6-3.8 | ||
| fit for PARK AVENUE | 1997-2003 | |||
| fit for REGAL | 1997-2003 | |||
| fit for RIVIERA | 1997-1999 | |||
| fit for CADILLAC | fit for DEVILLE | 1996-1999 | V8-4.6 | Upstream |
| fit for ELDORADO | 1996-2000 | V8-4.6 | ||
| fit for SEVILLE | 1996-2000 | V8-4.6 | ||
| fit for ESCALADE | 2002 | V8-5.3 | Downstream | |
| 1999-2000 | V8-5.7 | |||
| 2002 | V8-6.0 | |||
| fit for ESCALADE EXT | 2002 | V8-6.0 | ||
| fit for CHEVROLET | fit for ASTRO | 1996-1997 | V6-4.3 | Upstream/Downstream |
| fit for AVALANCHE 1500 | 2002 | V8-5.3 | Downstream | |
| fit for C1500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | ||
| fit for C1500 TRUCK | 1996-1997 | V6-4.3 | Upstream/Downstream | |
| 1998 | Downstream | |||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | ||
| 1998-1999 | Downstream | |||
| 1996-1999 | V8-5.7 | |||
| fit for C2500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | ||
| V8-7.4 | ||||
| fit for C2500 TRUCK | 1998 | V8-5.0 | ||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | ||
| 1996-2000 | V8-5.7 | Downstream | ||
| 1996-2000 | V8-7.4 | |||
| fit for C3500 TRUCK | 1996-2000 | V8-5.7 | ||
| 1996-2000 | V8-7.4 | |||
| fit for CAMARO | 1997-2002 | V6-3.8 | ||
| fit for EXPRESS 1500 | 1996-1997 | V8-4.3 | Upstream/Downstream | |
| 1998-2002 | Downstream | |||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | ||
| 1996-2002 | V8-5.7 | Downstream | ||
| fit for EXPRESS 2500 | 1996-1997 | V6-4.3 | Upstream/Downstream | |
| 1998-2002 | Downstream | |||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | ||
| 1998-2002 | V8-5.0 | Downstream | ||
| 1996-2002 | V8-5.7 | |||
| fit for EXPRESS 3500 | 1996-2002 | V8-5.7 | ||
| 1996-2000 | V8-7.4 | |||
| fit for G30 VAN | 1996 | V8-5.7 | ||
| V8-7.4 | ||||
| fit for IMPALA | 2000 | V6-3.4 | Upstream | |
| 2000-2003 | V6-3.8 | |||
| fit for K1500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | Downstream | |
| fit for K1500 TRUCK | 1996-1997 | V6-4.3 | Upstream/Downstream | |
| 1998 | Downstream | |||
| 1996-1997 | V6-5.0 | Upstream/Downstream | ||
| 1998-1999 | Downstream | |||
| fit for K2500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | ||
| V8-7.4 | ||||
| fit for K2500 TRUCK | 1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | |
| 1998 | V8-5.0 | Downstream | ||
| 1996-2000 | V8-5.7 | |||
| fit for K3500 TRUCK | 1996-2000 | V8-5.7 | ||
| fit for K3500 TRUCK | 1996-2000 | V8-7.4 | ||
| fit for LUMINA | 1997-2001 | V6-3.1 | Upstream | |
| 1997 | V6-3.4 | |||
| 1998-1999 | V6-3.8 | |||
| fit for MALIBU | 1997-2000 | V6-3.1 | ||
| fit for MONTE CARLO | 1997-1999 | V6-3.1 | ||
| 1997, 2000 | V6-3.4 | |||
| 1998-2003 | V6-3.8 | |||
| fit for P30 VAN | 1996-1999 | V6-4.3 | Downstream | |
| V8-5.7 | ||||
| V8-7.4 | ||||
| fit for SILVERADO 1500 | 1999-2002 | V6-4.3 | ||
| V8-4.8 | ||||
| V8-5.3 | ||||
| fit for SILVERADO 1500 HD | 2001 | V8-6.0 | ||
| fit for SILVERADO 2500 | 1999-2000 | V8-5.3 | ||
| 1999-2001 | V8-6.0 | |||
| fit for SILVERADO 2500 HD | 2001 | V8-6.0 | ||
| fit for SILVERADO 3500 | 2001 | V8-6.0 | ||
| fit for SUBURBAN 1500 | 2000-2002 | V8-5.3 | ||
| fit for TAHOE | 2000-2002 | V8-4.8 | ||
| 2000-2002 | V8-5.3 | |||
| 1996-2000 | V8-5.7 | |||
| fit for VENTURE | 1997-2000 | V6-3.4 | ||
| fit for GMC | fit for C15/C1500 PICKUP | 1996-1997 | V6-3.4 | Upstream/Downstream |
| 1998 | Downstream | |||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | ||
| 1998, 1999 | Downstream | |||
| 1996-1999 | V8-5.7 | |||
| fit for C15/C1500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | ||
| fit for C25/C2500 PICKUP | 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | |
| 1996-1998 | V8-5.7 | Downstream | ||
| 1999-2000 | V8-5.7 | |||
| 1996-2000 | V8-7.4 | |||
| fit for C25/C2500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | ||
| V8-7.4 | ||||
| fit for C35/C3500 PICKUP | 1996-2000 | V8-5.7 | ||
| V8-7.4 | ||||
| fit for G35/G3500 VAN | 1996 | V8-5.7 | ||
| V8-7.4 | ||||
| fit for K15/K1500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | ||
| fit for K15/K1500 TRUCK | 1996-1997 | V6-4.3 | Upstream | |
| 1996-1997 | V6-4.3 | Downstream | ||
| 1998 | V6-4.3 | |||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream | ||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Downstream | ||
| 1998 | V8-5.0 | |||
| 1999 | V8-5.0 | |||
| 1996-1998 | V8-5.7 | |||
| 1999 | V8-5.7 | |||
| fit for K25/K2500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8-5.7 | ||
| V8-7.4 | ||||
| fit for K25/K2500 TRUCK | 1998 | V8-5.0 | ||
| 1996-2000 | V8-5.7 | |||
| V8-7.4 | ||||
| fit for K35/K3500 TRUCK | 1996-2000 | V8-5.7 | ||
| 1996-2000 | V8-7.4 | |||
| fit for P35/P3500 VAN | 1996-1999 | V6-4.3 | ||
| V8-5.7 | ||||
| V8-7.4 | ||||
| fit for SAFARI | 1996-1997 | V6-4.3 | Upstream/Downstream | |
| fit for SAVANA 1500 | 1998-2002 | V6-4.3 | Downstream | |
| 1996-1997 | Upstream/Downstream | |||
| 1998-2002 | V8-5.0 | Downstream | ||
| 1996-1997 | Upstream/Downstream | |||
| 1996-2002 | V8-5.7 | Downstream | ||
| fit for SAVANA 2500 | 1996-1997 | V6-4.3 | Upstream/Downstream | |
| 1998-2002 | Downstream | |||
| 1996-1997 | V8-5.0 | Upstream/Downstream | ||
| 1998-2002 | Downstream | |||
| 1996-2002 | V8-5.7 | |||
| fit for SAVANA 3500 | 1996-2002 | V8-5.7 | ||
| 1996-2000 | V8-7.4 | |||
| fit for SIERRA 1500 | 1999-2002 | V6-4.3 | ||
| V8-4.8 | ||||
| V8-5.3 | ||||
| fit for SIERRA 2500 | 1999-2000 | V8-5.3 | ||
| fit for YUKON | 2000-2002 | V8-4.8 | ||
| 2000-2002 | V8-5.3 | |||
| 1996-2000 | V8-5.7 | |||
| 2001-2002 | V8-6.0 | |||
| fit for YUKON XL 1500 | 2000-2002 | V8-5.3 | ||
| 2001 | V8-56.0 | |||
| fit for OLDSMOBILE | fit for 88 | 1997-1999 | V6-3.8 | Upstream |
| fit for ACHIEVA | 1997-1998 | L4-2.4 | ||
| fit for ALERO | 1999-2000 | V6-3.4 | ||
| fit for AURORA | 1996-1999 | V8-4.0 | ||
| fit for CUTLASS | 1997-1999 | V6-3.1 | ||
| fit for CUTLASS SUPREME | 1997 | V6-3.1 | ||
| fit for INTRIGUE | 1999 | V6-3.5 | ||
| fit for INTRIGUE | 1998-1999 | V6-3.8 | ||
| fit for LSS | 1997-1999 | V6-3.8 | ||
| fit for REGENCY | 1997-1998 | V6-3.8 | ||
| fit for SILHOUETTE | 1997-2000 | V6-3.4 | ||
| fit for PONTIAC | fit for BONNEVILLE | 1997-2003 | V6-3.8 | Upstream |
| fit for FIREBIRD | 1997-2002 | V6-3.8 | ||
| fit for GRAND AM | 1997-1998 | V6-3.1 | ||
| 1999-2000 | V6-3.4 | |||
| fit for GRAND PRIX | 1997-2000 | V6-3.1 | ||
| 1997-2003 | V6-3.8 | |||
| fit for MONTANA | 1999-2000 | V6-3.4 | ||
| fit for TRANS SPORT | 1997-1999 | V6-3.4 |
Specification:
Condition: Brand New
Type: Oxygen Sensor
Warranty: 1 Year
Wire Quantity: 4
Feature:
【High Quality Mateial】
The oxygen sensor is equipped with a stainless steel housing.
Durable and corrosion-resistant, ensuring your engine's long-lasting and stable performance.
【Easy Installation】
The oxygen sensor threads have been pre-coated with anti-seize lubricant.
Install directly to save your installation time.
Equipped with cover protection to prevent lubricant from being affected during transportation.
Note:
Professional installation is highly recommended.
Even if your car is shown in the compatibility, pls also double check the fitment details and photos before ordering.
a. Notice
1. California Prop 65 Warning
2. Authority ID:MXR02FXSY(Very important, please do not delete)